[Одношпиндельный столярно-фрезерный станок , 3600/5100/8000/10000 об./мин., 902 мм, 712 мм, 880 мм, 32 мм, 3.7 кВт]
[3200/4200/6000/8000 об./мин., Одношпиндельный столярно-фрезерный станок , 1200 мм, 900 мм, 900 мм, 170 мм, -5 ° — 45 °, 5.15 кВт]
[Одношпиндельный столярно-фрезерный станок , 3200/4200/6000/8000 об./мин., 1000 мм, 800 мм, 900 мм, 170 мм, -5 ° — 45 °, 3.7 кВт]
[Двухшпинделньный столярно-фрезерный станок , 3000 / 4500 / 7500 / 10000 об./мин., 1550 мм, 960 мм, 38 мм, 170 мм]
[Одношпиндельный столярно-фрезерный станок , 3000 / 4500 / 7500 / 10000 об./мин., 1220 мм, 930 мм, 25 мм, 170 мм]
[Одношпиндельный столярно-фрезерный станок , 3000 / 4500 / 7500 / 10000 об./мин., 1550 мм, 920 мм, 25.4 мм, 170 мм]
[Одношпиндельный столярно-фрезерный станок , 3000 / 4500 / 7500 / 10000 об./мин., 1550 мм, 920 мм, 25.4 мм, 170 мм]
[Одношпиндельный столярно-фрезерный станок , 3000 / 4500 / 7500 / 10000 об./мин., 1550 мм, 920 мм, 25.4 мм, 170 мм]
[Одношпиндельный столярно-фрезерный станок , 3000 / 4500 / 7500 / 10000 об./мин., 1550 мм, 920 мм, 25.4 мм, 170 мм]
[Одношпиндельный столярно-фрезерный станок , 3000 / 4500 / 7500 / 10000 об./мин., 1220 мм, 930 мм, 25.4 мм, 170 мм]
[Одношпиндельный столярно-фрезерный станок , 3000 / 4500 / 7500 / 10000 об./мин., 1550 мм, 800 мм, 19 мм, 130 мм]
[3600/5100/8000/10000 об./мин., Одношпиндельный столярно-фрезерный станок , 902 мм, 712 мм, 880 мм, 32 мм, 3.7 кВт]
[Одношпиндельный столярно-фрезерный станок , 3600/5100/8000/10000 об./мин., 902 мм, 712 мм, 880 мм, 32 мм, 3.7 кВт]
[4600/7800 об./мин., 120 мм, Одношпиндельный столярно-фрезерный станок , 900 мм, 700 мм, 40 мм, 370 кг., 3 кВт]
[130 мм, Одношпиндельный столярно-фрезерный станок , 6000/8000/1000 об./мин., Подвижной стол (каретка), 900 мм, 640 мм, 40 мм, 410 кг., 3 кВт]